Modules
Les fonctionnalités d'AstroAPI sont organisées en modules. Chaque module déverrouille des endpoints API et des fonctionnalités spécifiques pour votre organisation.
Catégories de Modules
| Catégorie | Description |
|---|---|
calc | Modules de calcul — endpoints de calcul API |
texts | Modules de textes de contenu/interprétation |
charts | Modules de rendu de thèmes |
addon | Fonctionnalités complémentaires |
admin | Outils d'administration/gestion |
Modules Disponibles
| ID du Module | Catégorie | Description |
|---|---|---|
module:natal | calc + texts + charts | Calculs de thèmes natals, interprétations et rendu de thèmes |
module:natal-calc | calc | Calculs de thèmes natals uniquement |
module:synastry | calc + texts + charts | Calculs de synastrie, interprétations et thèmes |
module:synastry-calc | calc | Calculs de synastrie uniquement |
module:transit | calc + texts + charts | Calculs de transits, interprétations et thèmes |
module:transit-calc | calc | Calculs de transits uniquement |
module:composite | calc + texts + charts | Calculs de thèmes composites, interprétations et thèmes |
module:composite-calc | calc | Calculs composites uniquement |
module:progression | calc | Progressions secondaires |
module:solar-return | calc + texts + charts | Retour solaire avec interprétations et thèmes |
module:solar-return-calc | calc | Calculs de retour solaire uniquement |
module:lunar-return | calc + texts + charts | Retour lunaire avec interprétations et thèmes |
module:lunar-return-calc | calc | Calculs de retour lunaire uniquement |
module:chinese-horoscope | calc | Calcul du signe du zodiaque chinois |
module:chinese-forecast | calc | Prévisions annuelles chinoises |
module:compatibility | calc | Compatibilité astrologique |
module:moon | calc | Calculs Lune/Soleil et calendrier lunaire |
module:retrograde | calc | Calculs des périodes de rétrograde |
module:numerology | calc | Calculs de numérologie |
module:daily-report | texts | Rapports d'horoscopes quotidiens |
module:weekly-report | texts | Rapports d'horoscopes hebdomadaires |
module:yearly-report | texts | Rapports d'horoscopes annuels |
module:yearly-ascendant-report | texts | Rapports d'horoscopes annuels d'ascendant |
module:extra-language | addon | Support de langues supplémentaires |
module:ai-addon | addon | Fonctionnalités de chatbot IA |
module:embeddable-widgets | addon | Support de widgets intégrables |
module:content-editor | admin | Accès à l'éditeur de contenu |
Plans d'Abonnement
Chaque plan d'abonnement inclut un ensemble fixe de modules. Tous les prix incluent une remise de 20 %. Les modules "Complet" incluent calc + texts + charts. Les modules "Calc" incluent les calculs uniquement.
| Fonctionnalité | Basic (€49,99/mois) | Gold (€112,49/mois) | Premium (€249,99/mois) | Deluxe (€374,99/mois) |
|---|---|---|---|---|
| Limite de débit | 60 req/min | 120 req/min | 300 req/min | 600 req/min |
| Requêtes mensuelles | 150K | 300K | 750K | 1M |
| Natal (calc) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compatibilité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lune/Soleil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Numérologie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Éditeur de Contenu | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Natal (complet) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Transit (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Retour Solaire/Lunaire (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Synastrie/Composite (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Progressions | ✅ | ✅ | ||
| Horoscope Chinois | ✅ | ✅ | ||
| Rétrograde | ✅ | ✅ | ||
| Widgets Intégrables | ✅ | ✅ | ||
| Transit (complet) | ✅ | |||
| Retour Solaire/Lunaire (complet) | ✅ | |||
| Synastrie/Composite (complet) | ✅ | |||
| Prévisions Chinoises | ✅ | |||
| Rapports Quotidiens/Hebdomadaires/Annuels | ✅ |
Vérifier l'Accès aux Modules
Listez tous les modules disponibles pour votre organisation :
curl -X GET "https://api.astroapi.cloud/api/modules" \
-H "X-Api-Key: your-api-key"Réponse
{
"data": [
{
"type": "module",
"id": "module:natal-calc",
"attributes": {
"name": "Natal Chart Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": null
}
},
{
"type": "module",
"id": "module:transit-calc",
"attributes": {
"name": "Transit Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": "2024-12-31T23:59:59Z"
}
}
]
}Endpoints Limités par Module
Lors de l'accès à un endpoint qui nécessite un module que vous n'avez pas :
{
"errors": [{
"status": "403",
"title": "Module Required",
"detail": "This endpoint requires the 'module:synastry-calc' module.",
"meta": {
"requiredModule": "module:synastry-calc"
}
}]
}Permissions des Clés API
Les clés API peuvent être restreintes à des modules spécifiques. Même si votre organisation a accès à un module, les clés API individuelles peuvent être limitées pour l'exclure :
{
"apiKey": {
"modules": ["module:natal-calc", "module:moon"]
}
}Cela vous permet de créer des clés à portée limitée pour des cas d'utilisation spécifiques, par exemple une clé qui n'autorise que les calculs de thèmes natals sans accès aux autres modules auxquels votre organisation est abonnée.