Módulos
As funcionalidades da AstroAPI estão organizadas em módulos. Cada módulo desbloqueia endpoints e funcionalidades específicas da API para a tua organização.
Categorias de Módulos
| Categoria | Descrição |
|---|---|
calc | Módulos de cálculo — endpoints de computação da API |
texts | Módulos de textos de conteúdo/interpretação |
charts | Módulos de renderização de mapas |
addon | Funcionalidades adicionais |
admin | Ferramentas de administração/gestão |
Módulos Disponíveis
| ID do Módulo | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
module:natal | calc + texts + charts | Cálculos de mapa natal, interpretações e renderização de mapas |
module:natal-calc | calc | Apenas cálculos de mapa natal |
module:synastry | calc + texts + charts | Cálculos de sinastria, interpretações e mapas |
module:synastry-calc | calc | Apenas cálculos de sinastria |
module:transit | calc + texts + charts | Cálculos de trânsitos, interpretações e mapas |
module:transit-calc | calc | Apenas cálculos de trânsitos |
module:composite | calc + texts + charts | Cálculos de mapa composto, interpretações e mapas |
module:composite-calc | calc | Apenas cálculos compostos |
module:progression | calc | Progressões secundárias |
module:solar-return | calc + texts + charts | Revolução solar com interpretações e mapas |
module:solar-return-calc | calc | Apenas cálculos de revolução solar |
module:lunar-return | calc + texts + charts | Revolução lunar com interpretações e mapas |
module:lunar-return-calc | calc | Apenas cálculos de revolução lunar |
module:chinese-horoscope | calc | Cálculo do signo do zodíaco chinês |
module:chinese-forecast | calc | Previsão anual chinesa |
module:compatibility | calc | Compatibilidade astrológica |
module:moon | calc | Cálculos de Lua/Sol e calendário lunar |
module:retrograde | calc | Cálculos de períodos de retrogradação |
module:numerology | calc | Cálculos de numerologia |
module:daily-report | texts | Relatórios de horóscopo diário |
module:weekly-report | texts | Relatórios de horóscopo semanal |
module:yearly-report | texts | Relatórios de horóscopo anual |
module:yearly-ascendant-report | texts | Relatórios de horóscopo anual pelo ascendente |
module:extra-language | addon | Suporte de idioma adicional |
module:ai-addon | addon | Funcionalidades de chatbot com IA |
module:embeddable-widgets | addon | Suporte de widgets embutíveis |
module:content-editor | admin | Acesso ao editor de conteúdo |
Planos de Subscrição
Cada plano de subscrição inclui um conjunto fixo de módulos. Todos os preços incluem um desconto de 20%. Os módulos "Full" incluem calc + texts + charts. Os módulos "Calc" incluem apenas cálculos.
| Funcionalidade | Basic (€49,99/mês) | Gold (€112,49/mês) | Premium (€249,99/mês) | Deluxe (€374,99/mês) |
|---|---|---|---|---|
| Limite de utilização | 60 req/min | 120 req/min | 300 req/min | 600 req/min |
| Pedidos mensais | 150K | 300K | 750K | 1M |
| Natal (calc) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compatibilidade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lua/Sol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Numerologia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editor de Conteúdo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Natal (full) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Trânsito (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Revolução Solar/Lunar (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Sinastria/Composto (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Progressões | ✅ | ✅ | ||
| Horóscopo Chinês | ✅ | ✅ | ||
| Retrogradação | ✅ | ✅ | ||
| Widgets Embutíveis | ✅ | ✅ | ||
| Trânsito (full) | ✅ | |||
| Revolução Solar/Lunar (full) | ✅ | |||
| Sinastria/Composto (full) | ✅ | |||
| Previsão Chinesa | ✅ | |||
| Relatórios Diários/Semanais/Anuais | ✅ |
Verificar Acesso a Módulos
Lista todos os módulos disponíveis para a tua organização:
curl -X GET "https://api.astroapi.cloud/api/modules" \
-H "X-Api-Key: your-api-key"Resposta
{
"data": [
{
"type": "module",
"id": "module:natal-calc",
"attributes": {
"name": "Natal Chart Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": null
}
},
{
"type": "module",
"id": "module:transit-calc",
"attributes": {
"name": "Transit Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": "2024-12-31T23:59:59Z"
}
}
]
}Endpoints com Controlo por Módulo
Ao aceder a um endpoint que requer um módulo que não tens:
{
"errors": [{
"status": "403",
"title": "Module Required",
"detail": "This endpoint requires the 'module:synastry-calc' module.",
"meta": {
"requiredModule": "module:synastry-calc"
}
}]
}Permissões das Chaves de API
As chaves de API podem ser restritas a módulos específicos. Mesmo que a tua organização tenha acesso a um módulo, as chaves de API individuais podem ser configuradas para o excluir:
{
"apiKey": {
"modules": ["module:natal-calc", "module:moon"]
}
}Isto permite-te criar chaves de âmbito limitado para casos de uso específicos, como uma chave que apenas permite cálculos de mapa natal sem acesso a outros módulos que a tua organização tem subscrito.