Kompatibilität
Berechnen Sie die astrologische Kompatibilität zwischen zwei Geburtshoroskopen auf Basis der Sonnenzei chen-Elemente und des Aspekts zwischen ihren natalen Sonnenpositionen.
Erforderliches Modul
Erfordert das Modul compatibility:calc.
Kompatibilität berechnen
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Parameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Ja | Geburtsdatum und -uhrzeit der ersten Person im Format YYYY-MM-DDTHH:mm |
location1 | object | Ja | Geburtsort der ersten Person (Längengrad, Breitengrad, Zeitzone) |
dateTime2 | string | Ja | Geburtsdatum und -uhrzeit der zweiten Person im Format YYYY-MM-DDTHH:mm |
location2 | object | Ja | Geburtsort der zweiten Person (Längengrad, Breitengrad, Zeitzone) |
language | string | Nein | Sprachcode für Textinhalte (Standard: "en") |
includeText | boolean | Nein | Interpretationstext einschließen (Standard: false) |
includeReadableEntities | boolean | Nein | Lesbare Zeichentitel einschließen (Standard: false) |
Ortsobjekt
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Antwort
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Antwortfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sign1 | string | Tierkreiszeichen der ersten Person |
sign2 | string | Tierkreiszeichen der zweiten Person |
scoreBasedOnElement | number | Kompatibilitätswert (0–100) auf Basis elementarer Verwandtschaft |
scoreBasedOnSunAspect | number | Kompatibilitätswert (0–100) auf Basis des genauen Sonne-zu-Sonne-Aspekts |
sign1Title | string | null | Lesbarer Zeichenname (nur wenn includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Lesbarer Zeichenname (nur wenn includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Interpretationstext (nur wenn includeText: true) |
Bewertungsmethoden
Elementbasierte Bewertung
Die Kompatibilität wird auf Basis der elementaren Beziehung zwischen den beiden Sonnenzeichen bewertet:
| Beziehung | Wert | Zeichenpaare |
|---|---|---|
| Gleiches Element | 90 | Feuer+Feuer, Erde+Erde, Luft+Luft, Wasser+Wasser |
| Kompatible Elemente | 80 | Feuer+Luft, Erde+Wasser |
| Neutrale Elemente | 65 | Feuer+Erde, Luft+Wasser |
| Herausfordernde Elemente | 50 | Feuer+Wasser, Erde+Luft |
Sonnenaspekt-Bewertung
Die Kompatibilität wird auch auf Basis des genauen Aspekts zwischen den beiden natalen Sonnenpositionen bewertet:
| Aspekt | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Konjunktion (0°) | 95 | Gleicher Grad, sehr starke Verbindung |
| Trigon (120°) | 92 | Natürliche Harmonie und Leichtigkeit |
| Sextil (60°) | 85 | Freundlich und unterstützend |
| Opposition (180°) | 70 | Magnetische Anziehung mit Spannung |
| Quadrat (90°) | 55 | Dynamisch, aber herausfordernd |
| Quincunx (150°) | 45 | Anpassung und Wachstum erforderlich |
Zwei Bewertungen
Die Elementbewertung gibt einen schnellen Überblick auf Basis traditioneller Zeichenaffinitäten. Die Sonnenaspekt-Bewertung ist präziser, da sie aus dem genauen Grad beider nataler Sonnen berechnet wird und daher für die spezifischen Personen einzigartig ist und nicht nur für ihre Zeichen.
Elementgruppen
| Element | Zeichen |
|---|---|
| Feuer | Widder, Löwe, Schütze |
| Erde | Stier, Jungfrau, Steinbock |
| Luft | Zwillinge, Waage, Wassermann |
| Wasser | Krebs, Skorpion, Fische |
Tiefgreifendere Analyse
Für eine umfassendere Kompatibilitätsanalyse sollten Sie den Synastrie-Endpunkt verwenden, der Inter-Horoskop-Aspekte zwischen allen Planeten in beiden Horoskopen berechnet und Hausüberlagerungen bereitstellt.