Uyumluluk
Güneş burcu elementlerine ve natal Güneş konumları arasındaki açıya dayalı olarak iki doğum haritası arasındaki astrolojik uyumluluğu hesaplayın.
Gerekli Modül
compatibility:calc modülünü gerektirir.
Uyumluluk Hesaplama
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Parametreler
| Parametre | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Evet | Birinci kişinin YYYY-MM-DDTHH:mm biçiminde doğum tarihi ve saati |
location1 | object | Evet | Birinci kişinin doğum konumu (boylam, enlem, saat dilimi) |
dateTime2 | string | Evet | İkinci kişinin YYYY-MM-DDTHH:mm biçiminde doğum tarihi ve saati |
location2 | object | Evet | İkinci kişinin doğum konumu (boylam, enlem, saat dilimi) |
language | string | Hayır | Metin içeriği için dil kodu (varsayılan: "en") |
includeText | boolean | Hayır | Yorum metnini dahil et (varsayılan: false) |
includeReadableEntities | boolean | Hayır | İnsan tarafından okunabilir burç başlıklarını dahil et (varsayılan: false) |
Konum Nesnesi
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Yanıt
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Yanıt Alanları
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
sign1 | string | Birinci kişinin zodyak burcu |
sign2 | string | İkinci kişinin zodyak burcu |
scoreBasedOnElement | number | Element uyumuna dayalı uyumluluk puanı (0–100) |
scoreBasedOnSunAspect | number | Tam Güneş-Güneş açısına dayalı uyumluluk puanı (0–100) |
sign1Title | string | null | İnsan tarafından okunabilir burç adı (yalnızca includeReadableEntities: true ise) |
sign2Title | string | null | İnsan tarafından okunabilir burç adı (yalnızca includeReadableEntities: true ise) |
text | string | null | Yorum metni (yalnızca includeText: true ise) |
Puanlama Yöntemleri
Element Tabanlı Puan
Uyumluluk, iki Güneş burcunun element ilişkisine göre değerlendirilir:
| İlişki | Puan | Burç Çiftleri |
|---|---|---|
| Aynı element | 90 | Ateş+Ateş, Toprak+Toprak, Hava+Hava, Su+Su |
| Uyumlu elementler | 80 | Ateş+Hava, Toprak+Su |
| Nötr elementler | 65 | Ateş+Toprak, Hava+Su |
| Zorlayıcı elementler | 50 | Ateş+Su, Toprak+Hava |
Güneş Açı Puanı
Uyumluluk aynı zamanda iki natal Güneş konumu arasındaki tam açıya göre de değerlendirilir:
| Açı | Puan | Notlar |
|---|---|---|
| Kavuşum (0°) | 95 | Aynı derece, çok güçlü bağ |
| Üçgen (120°) | 92 | Doğal uyum ve kolaylık |
| Altıgen (60°) | 85 | Dostane ve destekleyici |
| Karşıtlık (180°) | 70 | Gerilimle birlikte manyetik çekim |
| Kare (90°) | 55 | Dinamik ama zorlu |
| Kuinkunkus (150°) | 45 | Uyum ve büyüme gerektirir |
İki Puan
Element puanı, geleneksel burç uyumlarına dayalı hızlı bir genel bakış sunar. Güneş açı puanı daha kesindir çünkü her iki natal Güneş'in tam derecesinden hesaplanır, bu da onu yalnızca burçlarına değil, spesifik bireylere özgü kılar.
Element Grupları
| Element | Burçlar |
|---|---|
| Ateş | Koç, Aslan, Yay |
| Toprak | Boğa, Başak, Oğlak |
| Hava | İkizler, Terazi, Kova |
| Su | Yengeç, Akrep, Balık |
Daha Derine Gitmek
Daha kapsamlı bir uyumluluk analizi için Sinastri uç noktasını kullanmayı düşünün. Bu uç nokta, her iki haritadaki tüm gezegenler arasındaki haritalar arası açıları hesaplar ve ev örtüşmelerini sağlar.