Compatibilidad
Calculad la compatibilidad astrológica entre dos cartas natales basándose en los elementos del signo solar y el aspecto entre las posiciones natales del Sol.
Módulo Requerido
Requiere el módulo compatibility:calc.
Calcular Compatibilidad
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Parámetros
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Sí | Fecha y hora de nacimiento de la primera persona en formato YYYY-MM-DDTHH:mm |
location1 | object | Sí | Lugar de nacimiento de la primera persona (longitud, latitud, zona horaria) |
dateTime2 | string | Sí | Fecha y hora de nacimiento de la segunda persona en formato YYYY-MM-DDTHH:mm |
location2 | object | Sí | Lugar de nacimiento de la segunda persona (longitud, latitud, zona horaria) |
language | string | No | Código de idioma para el contenido de texto (por defecto: "en") |
includeText | boolean | No | Incluir texto de interpretación (por defecto: false) |
includeReadableEntities | boolean | No | Incluir títulos de signos legibles (por defecto: false) |
Objeto de Ubicación
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Respuesta
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Campos de la Respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
sign1 | string | Signo zodiacal de la primera persona |
sign2 | string | Signo zodiacal de la segunda persona |
scoreBasedOnElement | number | Puntuación de compatibilidad (0–100) basada en la afinidad elemental |
scoreBasedOnSunAspect | number | Puntuación de compatibilidad (0–100) basada en el aspecto exacto Sol-Sol |
sign1Title | string | null | Nombre legible del signo (solo si includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Nombre legible del signo (solo si includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Texto de interpretación (solo si includeText: true) |
Métodos de Puntuación
Puntuación Basada en el Elemento
La compatibilidad se evalúa según la relación elemental entre los dos signos solares:
| Relación | Puntuación | Pares de Signos |
|---|---|---|
| Mismo elemento | 90 | Fuego+Fuego, Tierra+Tierra, Aire+Aire, Agua+Agua |
| Elementos compatibles | 80 | Fuego+Aire, Tierra+Agua |
| Elementos neutros | 65 | Fuego+Tierra, Aire+Agua |
| Elementos desafiantes | 50 | Fuego+Agua, Tierra+Aire |
Puntuación por Aspecto Solar
La compatibilidad también se evalúa según el aspecto exacto entre las dos posiciones natales del Sol:
| Aspecto | Puntuación | Notas |
|---|---|---|
| Conjunción (0°) | 95 | Mismo grado, vínculo muy fuerte |
| Trígono (120°) | 92 | Armonía natural y facilidad |
| Sextil (60°) | 85 | Amistoso y de apoyo mutuo |
| Oposición (180°) | 70 | Atracción magnética con tensión |
| Cuadratura (90°) | 55 | Dinámico pero desafiante |
| Quincuncio (150°) | 45 | Requiere adaptación y crecimiento |
Dos Puntuaciones
La puntuación elemental ofrece una visión rápida basada en las afinidades tradicionales de los signos. La puntuación por aspecto solar es más precisa porque se calcula a partir del grado exacto de ambos Soles natales, siendo única para cada individuo en lugar de basarse solo en sus signos.
Grupos Elementales
| Elemento | Signos |
|---|---|
| Fuego | Aries, Leo, Sagitario |
| Tierra | Tauro, Virgo, Capricornio |
| Aire | Géminis, Libra, Acuario |
| Agua | Cáncer, Escorpio, Piscis |
Ir Más Profundo
Para un análisis de compatibilidad más completo, considerad usar el endpoint de Sinastría, que calcula los aspectos intercartales entre todos los planetas de ambas cartas y proporciona superposiciones de casas.