Tương hợp
Tính toán tương hợp chiêm tinh học giữa hai lá số sinh dựa trên nguyên tố cung mặt trời và góc chiếu giữa các vị trí Mặt Trời tử vi của họ.
Module Bắt buộc
Yêu cầu module compatibility:calc.
Tính toán Tương hợp
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Tham số
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Có | Ngày và giờ sinh của người thứ nhất theo định dạng YYYY-MM-DDTHH:mm |
location1 | object | Có | Nơi sinh của người thứ nhất (kinh độ, vĩ độ, múi giờ) |
dateTime2 | string | Có | Ngày và giờ sinh của người thứ hai theo định dạng YYYY-MM-DDTHH:mm |
location2 | object | Có | Nơi sinh của người thứ hai (kinh độ, vĩ độ, múi giờ) |
language | string | Không | Mã ngôn ngữ cho nội dung văn bản (mặc định: "en") |
includeText | boolean | Không | Bao gồm văn bản giải thích (mặc định: false) |
includeReadableEntities | boolean | Không | Bao gồm tiêu đề cung dễ đọc (mặc định: false) |
Đối tượng Vị trí
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Phản hồi
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Các Trường Phản hồi
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
sign1 | string | Cung hoàng đạo của người thứ nhất |
sign2 | string | Cung hoàng đạo của người thứ hai |
scoreBasedOnElement | number | Điểm tương hợp (0–100) dựa trên ái lực nguyên tố |
scoreBasedOnSunAspect | number | Điểm tương hợp (0–100) dựa trên góc chiếu Mặt Trời với Mặt Trời chính xác |
sign1Title | string | null | Tên cung dễ đọc (chỉ nếu includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Tên cung dễ đọc (chỉ nếu includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Văn bản giải thích (chỉ nếu includeText: true) |
Phương pháp Chấm điểm
Điểm dựa trên Nguyên tố
Tương hợp được đánh giá dựa trên mối quan hệ nguyên tố giữa hai cung Mặt Trời:
| Mối quan hệ | Điểm | Các cặp Cung |
|---|---|---|
| Cùng nguyên tố | 90 | Lửa+Lửa, Đất+Đất, Khí+Khí, Nước+Nước |
| Nguyên tố tương thích | 80 | Lửa+Khí, Đất+Nước |
| Nguyên tố trung tính | 65 | Lửa+Đất, Khí+Nước |
| Nguyên tố thách thức | 50 | Lửa+Nước, Đất+Khí |
Điểm Góc chiếu Mặt Trời
Tương hợp cũng được đánh giá dựa trên góc chiếu chính xác giữa hai vị trí Mặt Trời tử vi:
| Góc chiếu | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|
| Conjunction (0°) | 95 | Cùng độ, liên kết rất mạnh |
| Trine (120°) | 92 | Hài hòa tự nhiên và dễ dàng |
| Sextile (60°) | 85 | Thân thiện và hỗ trợ |
| Opposition (180°) | 70 | Hấp dẫn từ tính với căng thẳng |
| Square (90°) | 55 | Năng động nhưng thách thức |
| Quincunx (150°) | 45 | Cần điều chỉnh và phát triển |
Hai Điểm
Điểm nguyên tố cho tổng quan nhanh dựa trên ái lực cung truyền thống. Điểm góc chiếu Mặt Trời chính xác hơn vì nó được tính từ độ chính xác của cả hai Mặt Trời tử vi, làm cho nó độc đáo với các cá nhân cụ thể chứ không chỉ các cung của họ.
Các Nhóm Nguyên tố
| Nguyên tố | Các Cung |
|---|---|
| Lửa | Aries, Leo, Sagittarius |
| Đất | Taurus, Virgo, Capricorn |
| Khí | Gemini, Libra, Aquarius |
| Nước | Cancer, Scorpio, Pisces |
Phân tích Sâu hơn
Để phân tích tương hợp toàn diện hơn, hãy xem xét sử dụng endpoint Hợp tinh, endpoint này tính toán các góc chiếu liên lá số giữa tất cả các hành tinh trong cả hai lá số và cung cấp các lớp phủ cung nhà.