Compatibilité
Calculez la compatibilité astrologique entre deux thèmes de naissance basée sur les éléments du signe solaire et l'aspect entre leurs positions natales du Soleil.
Module Requis
Nécessite le module compatibility:calc.
Calculer la Compatibilité
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Paramètres
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Oui | Date et heure de naissance de la première personne au format YYYY-MM-DDTHH:mm |
location1 | object | Oui | Lieu de naissance de la première personne (longitude, latitude, fuseau horaire) |
dateTime2 | string | Oui | Date et heure de naissance de la deuxième personne au format YYYY-MM-DDTHH:mm |
location2 | object | Oui | Lieu de naissance de la deuxième personne (longitude, latitude, fuseau horaire) |
language | string | Non | Code de langue pour le contenu textuel (défaut : "en") |
includeText | boolean | Non | Inclure le texte d'interprétation (défaut : false) |
includeReadableEntities | boolean | Non | Inclure les titres de signes lisibles par l'humain (défaut : false) |
Objet de Localisation
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Réponse
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Champs de Réponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
sign1 | string | Signe zodiacal de la première personne |
sign2 | string | Signe zodiacal de la deuxième personne |
scoreBasedOnElement | number | Score de compatibilité (0–100) basé sur l'affinité élémentaire |
scoreBasedOnSunAspect | number | Score de compatibilité (0–100) basé sur l'aspect exact Soleil-à-Soleil |
sign1Title | string | null | Nom du signe lisible par l'humain (uniquement si includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Nom du signe lisible par l'humain (uniquement si includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Texte d'interprétation (uniquement si includeText: true) |
Méthodes de Scoring
Score Basé sur l'Élément
La compatibilité est évaluée selon la relation élémentaire entre les deux signes solaires :
| Relation | Score | Paires de Signes |
|---|---|---|
| Même élément | 90 | Feu+Feu, Terre+Terre, Air+Air, Eau+Eau |
| Éléments compatibles | 80 | Feu+Air, Terre+Eau |
| Éléments neutres | 65 | Feu+Terre, Air+Eau |
| Éléments difficiles | 50 | Feu+Eau, Terre+Air |
Score d'Aspect Solaire
La compatibilité est également évaluée selon l'aspect exact entre les deux positions natales du Soleil :
| Aspect | Score | Notes |
|---|---|---|
| Conjonction (0°) | 95 | Même degré, lien très fort |
| Trigone (120°) | 92 | Harmonie naturelle et facilité |
| Sextile (60°) | 85 | Amical et favorable |
| Opposition (180°) | 70 | Attraction magnétique avec tension |
| Carré (90°) | 55 | Dynamique mais difficile |
| Quinconce (150°) | 45 | Ajustement et croissance requis |
Deux Scores
Le score élémentaire donne un aperçu rapide basé sur les affinités traditionnelles des signes. Le score d'aspect solaire est plus précis car il est calculé à partir du degré exact des deux Soleils natals, le rendant unique aux individus spécifiques plutôt qu'à leurs signes seuls.
Groupes Élémentaires
| Élément | Signes |
|---|---|
| Feu | Bélier, Lion, Sagittaire |
| Terre | Taureau, Vierge, Capricorne |
| Air | Gémeaux, Balance, Verseau |
| Eau | Cancer, Scorpion, Poissons |
Aller Plus Loin
Pour une analyse de compatibilité plus complète, envisagez d'utiliser l'endpoint Synastrie, qui calcule les aspects inter-thèmes entre toutes les planètes des deux thèmes et fournit des superpositions de maisons.